Preise

Vollstationäre Pflege
(vorläufig geltende Pflegesätze in Euro ab 01.01.2025;
Die endgültigen Pflegesätze 2025 werden noch verhandelt und rückwirkend nachberechnet)
PG 1 | PG 2 | PG 4 | PG 4 | PG 5 | |||
Pflegebedingte Kosten (pro Tag) | 52,33 | 67,09 | 83,98 | 101,60 | 109,53 | ||
Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | ||
nur Sondenernährung * | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | ||
Investitionskosten Doppelzimmer | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | DZ | |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | ||
Zwischensumme (pro Tag) | 117,16 | 131,92 | 148,81 | 166,43 | 174,36 | DZ | |
Gesamtkosten (vollstationär, DZ, pro 30,42 Tagen) | 3.564,01 | 4.013,01 | 4.526,80 | 5.062,80 | 5.304,03 | DZ | |
Investitionskosten Einzelzimmer | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | EZ | |
Zwischensumme (pro Tag; inkl. Verg. Ausb.) | 118,16 | 132,92 | 149,81 | 167,43 | 175,36 | EZ | |
Gesamtkosten (vollstationär, EZ, pro 30,42 Tage) | 3.594,43 | 4.043,43 | 4.557,22 | 5.093,22 | 5.334,45 | EZ | |
Eigenanteil nach Abzug Pflegekasse | 3.463,43 3.433,01 | 3.238,43 3.208,01 | 3.238,22 3.207,80 | 3.238,22 3.207,80 | 3.238,45 3.208,03 | EZ DZ | |
Zuschuss Pflegekasse | 131,00 | 805,00 | 1.319,00 | 1.855,00 | 2.096,00 |
Leistungszuschlag § 43c SGB XI | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
1. – 12. Monat | 15% | 208,00 € | |||
13. – 24. Monat | 30% | 416,01 € | |||
25. – 36. Monat | 50% | 693,35€ | |||
ab dem 36. Monat | 75% | 1040,02 € |
* = Der Wert für eine Sondenernährung ist nur im Falle einer ausschließlichen Sondenernährung zu berücksichtigen
DZ = Werte bei Doppelzimmerbelegung
EZ = Werte bei Einzelzimmerbelegung
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung setzen sich wie folgt zusammen:
Unterkunft: 24,80 €
Verpflegung: 19,10€ (bei Sondenernährung 12,73 €)
Zu den pflegebedingten Kosten zahlt die Pflegekasse bei Einstufung in eine Pflegestufe zwischen 131,– bis 2.096,– € dazu.
Bewohner die ausschließlich Sondennahrung erhalten, zahlen den geringeren Satz für Unterkunft und Verpflegung.
Bei der Pflegestufe 0 sind die Kosten in vollem Umfang selbst zu tragen.
In allen Einzelfällen muss eine eventuelle Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger geprüft werden.
Kurzzeitpflege (vorläufig geltende Pflegesätze in Euro ab 01.01.2025; Die endgültigen Pflegesätze 2025 werden noch verhandelt und rückwirkend nachberechnet!)
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | ||
Pflegebedingte Kosten (pro Tag) | 52,33 | 67,09 | 83,98 | 101,60 | 109,53 | |
Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | |
nur Sondenernährung * | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | |
Investitionskosten | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | |
Gesamtkosten (pro Tag) * | 112,08 | 126,84 | 143,73 | 161,35 | 169,28 | |
Zuschuss Pflegekasse Kurzzeitpflege | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | 1.854,00 | |
Zuschuss Pflegekasse Verhind.pfl. | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 | 1.685,00 |
* = Der Wert für eine Sondenernährung ist nur im Falle einer ausschließlichen Sondenernährung zu berücksichtigen
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung setzen sich wie folgt zusammen:
Unterkunft: 24,80 €
Verpflegung: 19,10 € (bei Sondenernährung 12,73 €)
Zu den pflegebedingten Kosten zahlt die Pflegekasse bei Einstufung in die Pflegegrade 2 bis 5 einen Zuschuss von bis zu € 1.854,00 KP und € 1.685,00 VH .
Bewohner die ausschließlich Sondennahrung erhalten, zahlen den geringeren Satz für Unterkunft und Verpflegung.
In allen Einzelfällen muss eine eventuelle Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger geprüft werden.