Preise

Vollstationäre Pflege (geltende Pflegesätze in Euro ab 01.01.2023)
PG 1 | PG 2 | PG 4 | PG 4 | PG 5 | |||
Pflegebedingte Kosten (pro Tag) | 53,13 | 68,11 | 84,28 | 101,15 | 108,71 | ||
Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | ||
nur Sondenernährung * | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | ||
Investitionskosten Doppelzimmer | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | DZ | |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | DZ | |
Zwischensumme (pro Tag) | 119,08 | 134,06 | 150,23 | 167,10 | 174,66 | DZ | |
Gesamtkosten (vollstationär, DZ, pro 30,42 Tagen) | 3.622,41 | 4.078,11 | 4.570,00 | 5.083,18 | 5.313,16 | DZ | |
Investitionskosten Einzelzimmer | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | EZ | |
Zwischensumme (pro Tag) | 120,08 | 135,06 | 151,23 | 168,10 | 175,66 | EZ | |
Gesamtkosten (vollstationär, EZ, pro 30,42 Tage) | 3.652,83 | 4.108,53 | 4.600,42 | 5.113,60 | 5.343,58 | EZ | |
Eigenanteil nach Abzug Pflegekasse | 3.527,83 3.497,41 | 3.115,49 3.085,07 | 3.115,38 3.084,96 | 3.115,57 3.085,15 | 3.115,54 3.085,15 | EZ DZ | |
Zuschuss Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
Leistungszuschlag § 43c SGB XI | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | |
1. – 12. Monat | 15% | 223,03 € | |||
13. – 24. Monat | 30% | 446,07 € | |||
25. – 36. Monat | 50% | 743,45 € | |||
ab dem 36. Monat | 75% | 1.115,17 € |
* = Der Wert für eine Sondenernährung ist nur im Falle einer ausschließichen Sondenernährung zu berücksichtigen
DZ = Werte bei Doppelzimmerbelegung
EZ = Werte bei Einzelzimmerbelegung
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung setzen sich wie folgt zusammen:
Unterkunft: 24,80 €
Verpflegung: 19,10€ (bei Sondenernährung 12,73 €)
Zu den pflegebedingten Kosten zahlt die Pflegekasse bei Einstufung in eine Pflegestufe zwischen 125,– bis 2.005,– € dazu.
Bewohner die ausschließlich Sondennahrung erhalten, zahlen den geringeren Satz für Unterkunft und Verpflegung.
Bei der Pflegestufe 0 sind die Kosten in vollem Umfang selbst zu tragen.
In allen Einzelfällen muss eine eventuelle Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger geprüft werden.
Kurzzeitpflege (geltende Pflegesätze in Euro ab 01.01.2023)
PG 1 | PG 2 | PG 3 | PG 4 | PG 5 | ||
Pflegebedingte Kosten (pro Tag) | 53,13 | 68,11 | 84,28 | 101,15 | 108,71 | |
Unterkunft und Verpflegung (pro Tag) | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | 43,90 | |
nur Sondenernährung * | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | 37,53 | |
Investitionskosten | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | 10,89 | |
Vergütungszuschlag Ausbildung | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | 6,08 | |
Gesamtkosten (pro Tag) * | 114,00 | 128,98 | 145,15 | 162,02 | 169,58 | |
Zuschuss Pflegekasse Kurzzeitpflege | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | 1.775,00 | |
Zuschuss Pflegekasse Verhind.pfl. | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 | 1.612,00 |
* = Der Wert für eine Sondenernährung ist nur im Falle einer ausschließichen Sondenernährung zu berücksichtigen
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung setzen sich wie folgt zusammen:
Unterkunft: 24,80 €
Verpflegung: 19,10 € (bei Sondenernährung 12,73 €)
Zu den pflegebedingten Kosten zahlt die Pflegekasse bei Einstufung in die Pflegegrade 2 bis 5 einen Zuschuss von bis zu € 1.715,00 KP und € 1.612,00 VH .
Bewohner die ausschließlich Sondennahrung erhalten, zahlen den geringeren Satz für Unterkunft und Verpflegung.
In allen Einzelfällen muss eine eventuelle Kostenübernahme durch den Sozialhilfeträger geprüft werden.